| 第60回墨田区民体育祭日程・結果 | 最終更新日 2007/09/30 | 大会表はコチラ |
| No | 日付 | グループ | 開始 時間 |
ホーム | 結果 | アウェイ | 審判/副審 | 副審/運営 | 詳細 |
| (1) | 08/19 | A | 9:00 | 東京MONCHE | 0-5 | FC.SATAN | すみだSC | 本所SARU | |
| (2) | B | 10:30 | 両国FC | 2-0 | メソポタミアFC | 東京MONCHE | FC.SATAN | ||
| (3) | C | 12:00 | すみだSC | 7-0 | 本所SARU | 両国FC | メソポタミアFC | ||
| (4) | B | 13:30 | INFINI | 0-3 | 星野屋スナックス | TYSC | 杉田製線 | ||
| (5) | A | 15:00 | TYSC | 3-0 | 杉田製線 | INFINI | 星野屋スナックス | ||
| (6) | 08/26 | A | 9:00 | FC.SATAN | 1-8 | 杉田製線 | メソポタミアFC | 星野屋スナックス | |
| (7) | B | 10:30 | メソポタミアFC | 3-0 | 星野屋スナックス | FC.SATAN | 杉田製線 | ||
| (8) | C | 12:00 | 本所SARU | 0-1 | JACKASS | 両国FC | INFINI | ||
| (9) | A | 13:30 | 東京MONCHE | 0-0 | TYSC | 本所SARU | JACKASS | ||
| (10) | B | 15:00 | 両国FC | 2-1 | INFINI | 東京MONCHE | TYSC | ||
| (11) | 09/02 | A | 9:00 | 東京MONCHE | 5-0 | 杉田製線 | 星野屋スナックス | 両国FC | |
| (12) | B | 10:30 | 両国FC | 1-1 | 星野屋スナックス | FC.SATAN | TYSC | ||
| (13) | C | 12:00 | FC.SATAN | 1-3 | TYSC | 杉田製線 | 東京MONCHE | ||
| (14) | B | 13:30 | メソポタミアFC | 1-4 | INFINI | JACKASS | すみだSC | ||
| (15) | A | 15:00 | すみだSC | 0-5 | JACKASS | メソポタミアFC | INFINI | ||
| (16) | 09/09 | 準々 決勝 |
10:00 | 星野屋スナックス | 3-4 | JACKASS | すみだSC | FC.SATAN | |
| (17) | 12:00 | すみだSC | 1-1 PK2-4 |
FC.SATAN | 星野屋スナックス | JACKASS | |||
| (18) | 09/16 | 準決勝 | 10:00 | TYSC | 2-1 | JACKASS | FC.SATAN | 両国FC | |
| (19) | 12:00 | 両国FC | 0-2 | FC.SATAN | JACKASS | TYSC | |||
| (20) | 09/23 | 三決 | 10:00 | JACKASS | 0-0 PK11-10 |
両国FC | 協会派遣 | 協会派遣 | |
| (21) | 決勝 | 12:00 | TYSC | 0-1 | FC.SATAN | 協会派遣 | 協会派遣 |
| Copyright(C) 2007 Sumida Football Association Syakaijinbu All Rights Reserved. |